TOP 20 Results 2022 – other
Top 20 students - Other nationalities (excl. the Czech Republic)
Name | Points | Time | World rankings | School | Town | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
Attila Agárdi | 110,5 | 3127 | 1 | Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium | Balatonalmádi | Hungary |
Maša Kosmač | 109,5 | 2137 | 2 | Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik | Kamnik | Slovenia |
Michael Kalaba | 109 | 2946 | 3 | Gymnázium, Golianova, Nitra | Nitra | Slovakia |
Maciej Guliński | 108,5 | 3582 | 4 | PLO im. M. Wańkowicza | Katowice | Poland |
Roko Čačija | 107 | 2979 | 5 | Prirodoslovna škola Split | Split | Croatia |
Mateuš Juchnevič | 107 | 3097 | 6 | Vladislav Sirokomle Gymnasium | Vilnius | Lithuania |
Riin Erleen Peiker | 107 | 3034 | 7 | Gustav Adolf Grammar School | Tallinn | Estonia |
Matej Nastran | 106,5 | 2205 | 8 | Gimnazija Škofja Loka | Škofja Loka | Slovenia |
Katja Kačinari Kravanja | 106,5 | 2253 | 9 | Prva gimnazija Maribor | Maribor | Slovenia |
Karl-Erik Volberg | 106,5 | 2668 | 10 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | Pärnu | Estonia |
Matej Čmilanský | 106,5 | 3231 | 11 | Gymnázium Jána Adama Raymana | Prešov | Slovakia |
Kristupas Jasutis | 106 | 2866 | 12 | Plungės rajono Kulių gimnazija | Kuliai, Plungės r. | Lithuania |
Katarína Rašková | 106 | 3046 | 13 | Gymnasium Jozefa Lettricha | Martin | Slovakia |
Ema Kovač | 105,5 | 2103 | 14 | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | Ljutomer | Slovenia |
Samo Volovšek | 105,5 | 2477 | 15 | I. gimnazija v Celju | Celje | Slovenia |
Adrián D´Orsi | 105,5 | 3591 | 16 | Gymnázium V. B. Nedožerského | Prievidza | Slovakia |
Tomass Prikulis | 105 | 1806 | 17 | Riga State Gymnasium No.2 | Riga | Latvia |
Alja Arko | 105 | 2577 | 18 | Prva gimnazija Maribor | Maribor | Slovenia |
Nadja Šarić | 105 | 2590 | 19 | Gimnazija Vič | Ljubljana | Slovenia |
Riin Värton | 105 | 2688 | 20 | Miina Härma Gymnasium | Tartu | Estonia |
Top 20 Schools - other (excl. Czech)
School name | School country | World rankings | Country rankings | Avg. no. of points (8 students) | Time (sec. on average) |
---|---|---|---|---|---|
Gymnázium, Golianova, Nitra | Slovakia | 1 | 1 | 826 | 22516 |
Gustav Adolf Grammar School | Estonia | 2 | 1 | 818 | 20852 |
Riga State Gymnasium No.2 | Latvia | 4 | 1 | 814,5 | 18587 |
Miina Härma Gymnasium | Estonia | 5 | 2 | 814,5 | 23252 |
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | Estonia | 6 | 3 | 811,5 | 20661 |
Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci | Croatia | 7 | 1 | 811 | 22639 |
Riga Centre Humanitarian Secondary School | Latvia | 8 | 2 | 809,5 | 20034 |
I. gimnazija v Celju | Slovenia | 9 | 1 | 808 | 19863 |
Secondary Grammar School Grösslingova | Slovakia | 10 | 2 | 807,5 | 18838 |
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium | Hungary | 13 | 1 | 804 | 22494 |
Prva gimnazija Maribor | Slovenia | 14 | 2 | 803,5 | 21062 |
Bora Stanković Gymnazium | Serbia | 17 | 1 | 802 | 26309 |
Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik | Slovenia | 20 | 3 | 800,5 | 18236 |
Gimnazija Nova Gorica | Slovenia | 21 | 4 | 800,5 | 20752 |
Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Bratislava | Slovakia | 22 | 3 | 800 | 16551 |
Hugo Treffner Gymnasium | Estonia | 24 | 4 | 799,5 | 18438 |
Gimnazija Škofja Loka | Slovenia | 25 | 5 | 799,5 | 18522 |
II. gimnazija Maribor | Slovenia | 26 | 6 | 799 | 18655 |
Spojená škola Novohradská | Slovakia | 27 | 4 | 799 | 22079 |
Grammar School Párovská 1, Nitra | Slovakia | 28 | 5 | 799 | 23071 |