Top ALL 20 results 2019
Top 20 ALL students
First name | Last name | Result | Time end | Place World | School Name | School City | School Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anete | MaremÀe | 113 | 2773 | 1 | Miina HÀrma Gymnasium | Tartu | Estonia |
Artis | MaĆŸeiks | 112.5 | 2150 | 2 | ĆÄ«gas Centra humanitÄrÄ vidusskola | Riga | Latvia |
Oliwia | Ćwierkot | 112.5 | 3130 | 3 | I Liceum OgĂłlnoksztaĆcÄ ce im. L. Kruczkowskiego w Tychach | Tychy | Poland |
Filip | Ć tolfa | 112 | 3027 | 4 | GymnĂĄzium MatyĂĄĆĄe Lercha | Brno | Czech Republic |
Mihhail | Mihhailov | 112 | 3271 | 5 | Narva Language Lyceum | Narva | Estonia |
Jaak | Sootak | 111.5 | 1720 | 6 | Hugo Treffner Gymnasium | Tartu | Estonia |
Michal | Zapletal | 111.5 | 2265 | 7 | GymnĂĄzium Brno, VĂdeĆskĂĄ | Brno | Czech Republic |
Nina | MizerĂĄkovĂĄ | 111.5 | 2974 | 8 | GymnĂĄzium JĂĄna Adama Raymana, PreĆĄov | PreĆĄov | Slovakia |
Emma | SommerovĂĄ | 111.5 | 3101 | 9 | Gymnazium Parovska | Nitra | Slovakia |
Edward | Mnatsakanyan | 111.5 | 3384 | 10 | Gymnazium Olomouc - HejÄĂn | Olomouc | Czech Republic |
Karl-Hendrik | Veidenberg | 111 | 2275 | 11 | Tartu Jaan Poska GĂŒmnaasium | Tartu | Estonia |
Toni | PrtenjaÄa | 111 | 2499 | 12 | Gimnazija Lucijana Vranjanina | Zagreb | Croatia |
Pavel | Ć indelĂĄĆ | 111 | 2662 | 13 | GymnĂĄzium, JĂrovcova | ÄeskĂ© BudÄjovice | Czech Republic |
Katariina | Vink | 111 | 2785 | 14 | Tallinna MustamĂ€e GĂŒmnaasium | Tallinn | Estonia |
Emilia | OlbiĆska | 111 | 3116 | 15 | Liceum OgĂłlnoksztaĆcÄ ce im. T. KoĆcuszki | SycĂłw | Poland |
Marek | MiliÄka | 111 | 3413 | 16 | GymnĂĄzium Dr. Karla PolesnĂ©ho | Znojmo | Czech Republic |
Grethen | Saar | 110.5 | 2041 | 17 | Hugo Treffner Gymnasium | Tartu | Estonia |
Mark | Loborec | 110.5 | 2193 | 18 | Ć kofijskla klasiÄna gimnazija Ljubljana | Ljubljana | Slovenia |
Raiko | Marrandi | 110.5 | 2297 | 19 | NĂ”o ReaalgĂŒmnaasium | Tartu maakond | Estonia |
Matyas | Strelec | 110.5 | 2796 | 20 | JirĂĄsek Gymnasium NĂĄchod | NĂĄchod | Czech Republic |
Congratulations to all the students!
Top 20 ALL Schools
School name | School country | School city | Place world | Place country | Points |
---|---|---|---|---|---|
Miina HĂ€rma Gymnasium | Estonia | Tartu | 1 | 1 | 1084 |
GymnĂĄzium MatyĂĄĆĄe Lercha | Czech Republic | Brno | 2 | 1 | 1070 |
Tartu Jaan Poska GĂŒmnaasium | Estonia | Tartu | 3 | 2 | 1069,5 |
Tallinna MustamĂ€e GĂŒmnaasium | Estonia | Tallinn | 4 | 3 | 1062 |
Riga State Gymnasium No 2 | Latvia | Riga | 5 | 1 | 1058,5 |
Gustav Adolf Grammar School | Estonia | Tallinn | 6 | 4 | 1053,5 |
Hugo Treffner Gymnasium | Estonia | Tartu | 7 | 5 | 1052 |
Gymnazium Olomouc - HejÄĂn | Czech Republic | Olomouc | 8 | 2 | 1050 |
SpojenĂĄ ĆĄkola - GymnĂĄzium Jura Hronca | Slovakia | Bratislava | 9 | 1 | 1049 |
GymnĂĄzium ZlĂn - LesnĂ ÄtvrĆ„ | Czech Republic | ZlĂn | 10 | 3 | 1045,5 |
GymnĂĄzium Brno, SlovanskĂ© nĂĄmÄstĂ | Czech Republic | Brno | 11 | 4 | 1044,5 |
ĆÄ«gas Centra humanitÄrÄ vidusskola | Latvia | Riga | 12 | 2 | 1043,5 |
PĂ€rnu Koidula GĂŒmnaasium | Estonia | PĂ€rnu | 13 | 6 | 1043 |
Gimnazija Ć kofja Loka | Slovenia | Ć kofja Loka | 14 | 1 | 1041 |
Rakvere GĂŒmnaasium | Estonia | Rakvere | 15 | 7 | 1038 |
NĂ”o ReaalgĂŒmnaasium | Estonia | Tartu | 16 | 8 | 1037,5 |
GymnĂĄzium, Praha 6, ArabskĂĄ 14 | Czech Republic | Praha | 17 | 5 | 1037,5 |
JÔgevamaa Gymnasium | Estonia | JÔgeva | 18 | 9 | 1035 |
Viljandi Gymnasium | Estonia | Viljandi | 19 | 10 | 1034,5 |
Masarykovo Gymnazium | Czech Republic | PlzeĆ | 20 | 6 | 1033,5 |
Congratulations to all the schools!