2023 TOP 20 results
2023 TOP 20 Students - all nationalities
Name | Points | Time | Rankings | School | Country |
---|---|---|---|---|---|
Abdulkerim Kurgaš | 122,5 | 1766 | 1 | Gimnazija "Visoko" | Bosnia and Herzegovina |
Istra Šramlová | 122 | 2082 | 2 | Gymnázium Jaroslava Seiferta, Prague | Czechia |
Hedvig Annast | 121,5 | 2564 | 3 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | Estonia |
Dávid Bartoš | 121,5 | 2843 | 4 | Gymnázium Dubnica nad Váhom | Slovakia |
Ivan Petrović | 121 | 2414 | 5 | Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci | Croatia |
Ondřej Karlík | 120 | 2930 | 6 | Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec | Czechia |
Matej Čmilanský | 120 | 3136 | 7 | Gymnázium Jána Adama Raymana Prešov | Slovakia |
Lars Maigre | 120 | 3145 | 8 | Gustav Adolf Grammar School, Tallinn | Estonia |
Maria Kuris | 120 | 3147 | 9 | Miina Härma Gymnasium, Tartu | Estonia |
Ondřej Zounek | 120 | 3315 | 10 | Gymnázium Matyáše Lercha, Brno | Czechia |
Mark Šilar | 120 | 3364 | 11 | Gimnazija Vič, Ljubljana | Slovenia |
Tobiáš Špunar | 119,5 | 3083 | 12 | Gymnázium F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou | Czechia |
Patricia Labajova | 119,5 | 3185 | 13 | Gymnasium Grösslingova, Bratislava | Slovakia |
Nela Nováková | 119,5 | 3201 | 14 | Gymnázium, Ústavní, Praha | Czechia |
Markéta Homolová | 119 | 2449 | 15 | Gymnázium Velké Meziříčí | Czechia |
Eva Jesenko | 119 | 2537 | 16 | Šolski center Velenje, Gimnazija | Slovenia |
Ege Emma Rohusalu | 119 | 2621 | 17 | Ülenurme Gümnaasium | Estonia |
Daniel Matouš | 119 | 2634 | 18 | Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 | Czechia |
Lenka Sloupová | 119 | 3192 | 19 | Gymnázium Čakovice | Czechia |
Alisa Rodionova | 118,5 | 2045 | 20 | Jõhvi Gümnaasium | Estonia |
Top 20 ALL Schools
School name | Country | World Rankings | Number of points (10 students) | Time (in seconds for 10 students) |
---|---|---|---|---|
Gymnázium Matyáše Lercha, Brno | Czechia | 1 | 1148 | 32570 |
Gymnasium Grösslingova, Bratislava | Slovakia | 2 | 1142,5 | 28002 |
Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Bratislava | Slovakia | 3 | 1142 | 26275 |
Miina Härma Gymnasium, Tartu | Estonia | 4 | 1141 | 29179 |
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium,Pärnu | Estonia | 5 | 1138,5 | 26516 |
Gustav Adolf Grammar School, Tallinn | Estonia | 6 | 1134 | 27470 |
Filološka gimnazija, Beograd | Serbia | 7 | 1133,5 | 27534 |
Gymnázium, Ústavní, Prague | Czechia | 8 | 1132,5 | 28983 |
Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, Rijeka | Croatia | 9 | 1132 | 29370 |
Hugo Treffner Gymnasium, Tartu | Estonia | 10 | 1130 | 27326 |
Gymnázium Opatov, Prague | Czechia | 11 | 1126 | 31675 |
Gimnazija Bora Stanković, Niš | Serbia | 12 | 1126 | 31695 |
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí | Czechia | 13 | 1123 | 27399 |
I. gimnazija v Celju, Celje | Slovenia | 14 | 1122 | 27011 |
Gymnazium Olomouc - Hejcin | Czechia | 15 | 1118 | 27970 |
Gymnázium, Poštová, Košice | Slovakia | 16 | 1116 | 30004 |
Riga State Gymnasium No.2 | Latvia | 17 | 1114 | 27331 |
Gymnázium Konštantínova 2, Prešov | Slovakia | 18 | 1109,5 | 28751 |
Gimnazija Vič, Ljubljana | Slovenia | 19 | 1109,5 | 32818 |
Gimnazija Škofja Loka | Slovenia | 20 | 1109 | 27150 |