2024 TOP 20 Results – All Countries
2024 TOP 20 Students - all nationalities
| Name | Points | Time | Rankings | School | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| Mari Elsbet Sits | 122 | 2262 | 1 | Gustav Adolf Grammar School | Estonia |
| Gaja Hommerová | 122 | 3007 | 2 | Gymnázium Děčín | Czechia |
| Sirli Schvede | 121,5 | 2711 | 3 | Gustav Adolf Grammar School | Estonia |
| Viktor Vasilevskij | 121 | 2982 | 4 | SPŠ, SOŠ a SOU Hradební, Hradec Králové | Czechia |
| Ranno Valk | 121 | 3369 | 5 | Jõgevamaa Gymnasium | Estonia |
| Lucie Hutníková | 120,5 | 2233 | 6 | Gymnazium Olomouc – Hejcin | Czechia |
| Maty Komorous | 120 | 2108 | 7 | Gymnázium Františka Křižíka a ZŠ s. r. o. | Czechia |
| Martin Ligač | 120 | 2188 | 8 | Gymnasium Grösslingova | Slovakia |
| Adrián D´Orsi | 120 | 2841 | 9 | Gymnázium V. B. Nedožerského | Slovakia |
| Vincenc Konečný | 120 | 2978 | 10 | Gymnázium Brno, Slovanské náměstí | Czechia |
| Peter Brezula | 120 | 3114 | 11 | Gymnázium, Golianova 68 Nitra | Slovakia |
| Orion Rowan | 120 | 3146 | 12 | Střední průmyslová škola na Proseku (SPŠ na Proseku) | Czechia |
| Lukrija Ivana Bućan | 120 | 3452 | 13 | III. GIMNAZIJA | Croatia |
| Ivana Luňáčková | 120 | 3549 | 14 | Gymnázium ALTIS | Czechia |
| Kert Kärner | 119,5 | 1483 | 15 | Tallinn French School | Estonia |
| Oliver Kodyš | 119,5 | 2278 | 16 | Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník, p. o. | Czechia |
| Petr Nedvěd | 119,5 | 2552 | 17 | Česko-anglické gymnázium | Czechia |
| Joonas Tärno | 119,5 | 2721 | 18 | Gustav Adolf Grammar School | Estonia |
| Dan Káčerek | 119,5 | 2984 | 19 | Gymnázium a Střední odborná škola Rokycany | Czechia |
| Kryštof Kordík | 119,5 | 3062 | 20 | SPŠ elektrotechnická a gymnázium V Úžlabině | Czechia |
Top 20 ALL Schools
| School name | Country | World Rankings | Number of points (sum of 10 students) | Time average (in seconds for 10 students) |
|---|---|---|---|---|
| Gustav Adolf Grammar School | Estonia | 1 | 1183,5 | 2787,2 |
| Miina Härma Gymnasium | Estonia | 2 | 1167,5 | 2902,4 |
| Gymnasium Grösslingova | Slovakia | 3 | 1159,5 | 3020 |
| Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | Estonia | 4 | 1154,5 | 2697,8 |
| Gymnázium Brno,Slovanské náměstí | Czech Republic | 5 | 1154 | 2841,5 |
| Riga State Gymnasium No2 | Latvia | 6 | 1147,5 | 2273,4 |
| Gymnázium Ústavní | Czech Republic | 7 | 1146 | 2880 |
| III. GIMNAZIJA, Split | Croatia | 8 | 1144 | 3231,3 |
| Gymnázium Matyáše Lercha, Brno | Czech Republic | 9 | 1141,5 | 3118,4 |
| Tallinn English College | Estonia | 10 | 1139,5 | 2525,3 |
| Gymnázium, Golianova 68 Nitra | Slovakia | 11 | 1137,5 | 2950,7 |
| Gymnazium Olomouc – Hejcin | Czech Republic | 12 | 1136 | 2870 |
| Tallinna Saksa Gümnaasium | Estonia | 13 | 1135,5 | 2790,8 |
| Viimsi Gymnasium | Estonia | 14 | 1135 | 2729,6 |
| Tartu Jaan Poska Gymnasium | Estonia | 15 | 1134,5 | 2787,9 |
| Gymnazium Opatov | Czech Republic | 16 | 1134 | 2723,8 |
| Hugo Treffner Gymnasium | Estonia | 17 | 1133,5 | 2559,5 |
| Richmond Park Schools | Bosnia and Herzegovina | 18 | 1131,5 | 2929,8 |
| Rakvere Riigigümnaasium | Estonia | 19 | 1130 | 2612,2 |
| Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | Croatia | 20 | 1127,5 | 3156 |