TOP 20 CZ results 2021
TOP 20 Czech students
Name | Points | Time | World rankings | Country rankings | School |
---|---|---|---|---|---|
Barbora Boulová | 120,5 | 2945 | 1 | 1 | Gymnázium Christiana Dopplera, Praha |
Jan Bursa | 120 | 2340 | 3 | 2 | SPŠCH Pardubice |
Vilém Vlček | 120 | 3312 | 5 | 3 | SPŠ na Proseku |
Karolína Syrová | 119 | 2750 | 8 | 4 | Gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy |
Karel Stehlík | 119 | 3280 | 9 | 5 | Gymnázium Christiana Dopplera, Praha |
Ondřej Havelec | 118 | 2974 | 17 | 6 | Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. |
Tina Tran | 117,5 | 2568 | 26 | 7 | Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 |
Adéla Musilová | 117,5 | 2722 | 31 | 8 | Gymnázium J.V.Jirsíka, ČB |
Jan Svoboda | 117,5 | 3565 | 35 | 9 | Gymnázium Nad Štolou, Praha |
Nikol Fričová | 117 | 2101 | 39 | 10 | Matiční gymnázium, Ostrava |
Daniel Kulíšek | 117 | 2516 | 43 | 11 | Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3 421 |
Lucie Svobodová | 117 | 2827 | 46 | 12 | Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba |
Viktor Verner | 116,5 | 2244 | 54 | 13 | Gymnázium Žatec |
Jakub Tesárek | 116,5 | 2500 | 58 | 14 | Gymnázium pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram 2, 26101 |
Jana Pikulová | 116,5 | 2847 | 62 | 15 | Gymnázium Tišnov |
Matyáš Levíček | 116,5 | 2997 | 65 | 16 | Gymnázium Joachima Barranda, Beroun |
Agáta Motlochová | 116,5 | 3079 | 66 | 17 | Gymnázium Nad Štolou, Praha |
Sebastian Matoušek | 116,5 | 3338 | 70 | 18 | Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 |
Jan Buš | 116,5 | 3454 | 71 | 19 | Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 |
Tereza Richterová | 116,5 | 3515 | 73 | 20 | Malostranské gymnázium, Praha |
TOP 20 Czech Schools
School name | World rankings | Czech rankings | Points (average derived from best 8 students) | Time (sec. on average) |
---|---|---|---|---|
Gymnázium Matyáše Lercha, Brno | 6 | 1 | 114,8 | 2929 |
Gymnázium Christiana Dopplera, Praha | 12 | 2 | 113,7 | 3012 |
Malostranské gymnázium, Praha | 17 | 3 | 113 | 3098 |
Gymnázium Ústavní, Praha | 18 | 4 | 112,9 | 2961 |
Masarykovo gymnazium, Plzeň | 24 | 5 | 112,4 | 2341 |
Gymnázium Jana Keplera, Praha | 26 | 6 | 112,3 | 2398 |
Gymnázium Nad Štolou, Praha | 33 | 7 | 112,1 | 3354 |
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí | 36 | 8 | 111,9 | 2728 |
Gymnázium Joachima Barranda, Beroun | 37 | 9 | 111,9 | 3021 |
Gymnázium, Pardubice, Dašická | 41 | 10 | 111,6 | 2924 |
Gymnázium, Praha 9, Litoměřická | 42 | 11 | 111,6 | 3523 |
Gymnázium Velké Meziříčí | 43 | 12 | 111,6 | 3335 |
Mendelovo gymnázium, Opava | 45 | 13 | 111,4 | 2641 |
Gymnázium Jaroslava Seiferta, Praha | 47 | 14 | 111,4 | 2729 |
Gymnázium Tišnov | 53 | 15 | 111 | 3068 |
Gymnázium Františka Křižíka, Plzeň | 62 | 16 | 110,6 | 3165 |
Gymnázium Opatov, Praha | 68 | 17 | 110,3 | 2790 |
Gymnazium Olomouc - Hejcin | 73 | 18 | 109,9 | 2965 |
Gymnázium J. A. Komenského, Uherský Brod | 74 | 19 | 109,9 | 2985 |
Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola, Kyjov | 76 | 20 | 109,8 | 2771 |