Top ALL 20 results 2021
Top 20 ALL students
Name | Points | Time | World rankings | School | Town | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbora Boulová | 120,5 | 2945 | 1 | Gymnázium Christiana Dopplera | Praha | Czech Republic |
Jakob Veske | 120 | 2316 | 2 | Hugo Treffner Gymnasium | Tartu | Estonia |
Jan Bursa | 120 | 2340 | 3 | SPŠCH Pardubice | Pardubice | Czech Republic |
Laur Saks | 120 | 3230 | 4 | Miina Härma Gymnasium | Tartu | Estonia |
Vilém Vlček | 120 | 3312 | 5 | SPS na Proseku | Praha | Czech Republic |
Karlīna Mitrēvica | 119 | 2431 | 6 | Mārupe State gymnasium | Mārupe | Latvia |
Hanna Seedur | 119 | 2594 | 7 | Hugo Treffner Gymnasium | Tartu | Estonia |
Karolína Syrová | 119 | 2750 | 8 | Gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy | Svitavy | Czech Republic |
Karel Stehlík | 119 | 3280 | 9 | Gymnázium Christiana Dopplera | Praha | Czech Republic |
Kamila Kováčová | 119 | 3593 | 10 | Gymnázium Antona Bernoláka | Senec | Slovakia |
Daniel Kotuláč | 118,5 | 2250 | 11 | Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina | Žilina | Slovakia |
Zeynep Ece Bozkaya | 118,5 | 2366 | 12 | Bilfen Izmir Private High School | zmir | Turkey |
Aira Micule | 118,5 | 2700 | 13 | Ogre State gymnasium | Ogre | Latvia |
Ivan Perić | 118 | 2073 | 14 | III. gimnazija, Split | Split | Croatia |
Ema Bilaver | 118 | 2141 | 15 | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | Čakovec | Croatia |
Dominik Tulach | 118 | 2616 | 16 | Gymnázium Cyrila Daxnera | Vranov nad Topľou | Slovakia |
Ondřej Havelec | 118 | 2974 | 17 | Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. | Hradec Králové | Czech Republic |
Dan Erceg | 118 | 3026 | 18 | III. gimnazija, Split | Split | Croatia |
Lovre Pazinović | 118 | 3084 | 19 | III. gimnazija, Split | Split | Croatia |
Matej Čmilanský | 118 | 3123 | 20 | Gymnázium Jána Adama Raymana Prešov | Prešov | Slovakia |
Top 20 ALL Schools
School name | School country | World rankings | Country rankings | Avg. no. of points (8 students) | Time (sec. on average) |
---|---|---|---|---|---|
Miina Härma Gymnasium, Tartu | Estonia | 1 | 1 | 116,6 | 2962 |
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava | Slovakia | 2 | 1 | 115,7 | 2927 |
Hugo Treffner Gymnasium, Tartu | Estonia | 3 | 2 | 114,9 | 2050 |
Gustav Adolf Grammar School, Tallinn | Estonia | 4 | 3 | 114,9 | 2499 |
Alexandru Marghiloman highschool, Buzau | Romania | 5 | 1 | 114,9 | 2568 |
Gymnázium Matyáše Lercha, Brno | Czech Republic | 6 | 1 | 114,8 | 2929 |
I. gimnazija v Celju | Slovenia | 7 | 1 | 114,75 | 2644 |
Tartu Jaan Poska Gymnasium | Estonia | 8 | 4 | 114,75 | 2666 |
III. gimnazija, Split | Croatia | 9 | 1 | 114,4 | 2929 |
Gimnazija Škofja Loka | Slovenia | 10 | 2 | 114,2 | 2678 |
GSŠRM Kamnik | Slovenia | 11 | 3 | 113,8 | 2526 |
Gymnázium Christiana Dopplera, Prague | Czech Republic | 12 | 2 | 113,7 | 3012 |
Mārupe State gymnasium | Latvia | 13 | 1 | 113,4 | 2899 |
Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci | Croatia | 14 | 2 | 113,3 | 2858 |
Tallinn English College | Estonia | 15 | 5 | 113,25 | 2668 |
V.gimnazija, Zagreb | Croatia | 16 | 3 | 113,2 | 3471 |
Malostranské gymnázium, Prague | Czech Republic | 17 | 3 | 113 | 3098 |
Gymnázium Ústavní, Prague | Czech Republic | 18 | 4 | 112,9 | 2961 |
Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina | Slovakia | 19 | 2 | 112,75 | 2662 |
Viljandi Gymnasium | Estonia | 20 | 6 | 112,75 | 2958 |