Top ALL 20 results 2022
Top 20 ALL students
| Name | Points | Time | World rankings | School | Town | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attila Agárdi | 110,5 | 3127 | 1 | Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium | Balatonalmádi | Hungary |
| Maša Kosmač | 109,5 | 2137 | 2 | Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik | Kamnik | Slovenia |
| Michael Kalaba | 109 | 2946 | 3 | Gymnázium, Golianova, Nitra | Nitra | Slovakia |
| Maciej Guliński | 108,5 | 3582 | 4 | PLO im. M. Wańkowicza | Katowice | Poland |
| Andrea Prášková | 108 | 2401 | 5 | GaSOŠE Sedlčany | Sedlčany | Czech Republic |
| Bohdana Prchlíková | 107,5 | 3143 | 6 | Gymnázium Děčín | Děčín | Czech Republic |
| Tomáš Mlynář | 107,5 | 3409 | 7 | SPŠ na Proseku | Prague | Czech Republic |
| Nela Koutníková | 107,5 | 3460 | 8 | Gymnázium a střední odborná škola dr. Václava Šmejkala | Ústí nad Labem | Czech Republic |
| Bianka Mária Milovníková | 107 | 2530 | 9 | Masarykovo gymnazium, Plzen | Plzen | Czech Republic |
| Roko Čačija | 107 | 2979 | 10 | Prirodoslovna škola Split | Split | Croatia |
| Mateuš Juchnevič | 107 | 3097 | 11 | Vladislav Sirokomle Gymnasium | Vilnius | Lithuania |
| Tereza Hájková | 107 | 3223 | 12 | Gymnázium, OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Svitavy | Svitavy | Czech Republic |
| Magdaléna Radimská | 107 | 3273 | 13 | Gymnázium České Budějovice | České Budějovice | Czech Republic |
| Riin Erleen Peiker | 107 | 3304 | 14 | Gustav Adolf Grammar School | Tallinn | Estonia |
| Roman Čučka | 107 | 3572 | 15 | Gymnázium Dr. Karla Polesného | Znojmo | Czech Republic |
| Matej Nastran | 106,5 | 2205 | 16 | Gimnazija Škofja Loka | Škofja Loka | Slovenia |
| Katja Kačinari Kravanja | 106,5 | 2253 | 17 | Prva gimnazija Maribor | Maribor | Slovenia |
| Karl-Erik Volberg | 106,5 | 2668 | 18 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | Pärnu | Estonia |
| Anna Štefánková | 106,5 | 2901 | 19 | Polské gymnázium Český Těšín | Český Těšín | Czech Republic |
| Matej Čmilanský | 106,5 | 3231 | 20 | Gymnázium Jána Adama Raymana | Prešov | Slovakia |
Top 20 ALL Schools
| School name | School country | World rankings | Country rankings | Avg. no. of points (8 students) | Time (sec. on average) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gymnázium, Golianova, Nitra | Slovakia | 1 | 1 | 826 | 22516 |
| Gustav Adolf Grammar School | Estonia | 2 | 1 | 818 | 20852 |
| Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 | Czech Republic | 3 | 1 | 816,5 | 20687 |
| Riga State Gymnasium No.2 | Latvia | 4 | 1 | 814,5 | 18587 |
| Miina Härma Gymnasium | Estonia | 5 | 2 | 814,5 | 23252 |
| Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | Estonia | 6 | 3 | 811,5 | 20661 |
| Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci | Croatia | 7 | 1 | 811 | 22639 |
| Riga Centre Humanitarian Secondary School | Latvia | 8 | 2 | 809,5 | 20034 |
| I. gimnazija v Celju | Slovenia | 9 | 1 | 808 | 19863 |
| Secondary Grammar School Grösslingova | Slovakia | 10 | 2 | 807,5 | 18838 |
| Gymnázium Opatov | Czech Republic | 11 | 2 | 806,5 | 22526 |
| Gymnázium Brno, Slovanské náměstí | Czech Republic | 12 | 3 | 805,5 | 19741 |
| Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium | Hungary | 13 | 1 | 804 | 22494 |
| Prva gimnazija Maribor | Slovenia | 14 | 2 | 803,5 | 21062 |
| Gymnázium Joachima Barranda | Czech Republic | 15 | 4 | 803,5 | 21062 |
| Gymnázium České Budějovice | Czech Republic | 16 | 5 | 803 | 24473 |
| Bora Stanković Gymnazium | Serbia | 17 | 1 | 802 | 26309 |
| Gymnázium Jírovcova | Czech Republic | 18 | 6 | 801 | 20503 |
| Masarykovo gymnazium, Plzen | Czech Republic | 19 | 7 | 800,5 | 17861 |
| Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik | Slovenia | 20 | 3 | 800,5 | 18236 |